HOMEへ戻る
■HOMEへ戻る


・Privacy Policy

え!昔は油がこんなに高かったの?


今、食用油はミネラルウォーターよりも安い?といわれるくらい物価の優等生ですが、 お米と比較しても油がこんなに安くなったのは第二次世界大戦以降です。
それでは、江戸時代はどうだったかというのを表にしてみました。

江戸時代の油の値段(米との比較)    東京油問屋市場資料

年次 西暦 @米一石
(150kg)
A菜種油二斗建
(36リッター)
B油÷米 
(米を100としたときの油の価格の比較)
天保1年 1830年 1.29両 0.9625両 74.6%
弘化1年 1844年 1.40両 1.0250両 73.2%
嘉永1年 1848年 1.24両 1.4688両 118.5
安政1年 1854年 2.18両 1.4438両 66.2%
万延1年 1860年 1.41両 1.6813両 119.2%
文久1年 1861年 2.48両 1.8469両 74.5%
元治1年 1864年 2.24両 2.6688両 119.1%
慶應1年 1865年 3.76両 2.7844両 74.1%
明治1年 1868年 4.60両 3.7907両 82.4%
大正1年 1912年 20.96円 9.20円 43.9%
昭和1年 1926年 37.79円 18.20円 48.2%
昭和12年 1937年 32.01円 16.07円 50.2%
平成15年 2003年 7万5000円 6000円 8.0%

ある古老の話 「戦争中は油一缶で米一俵と交換されたくらい貴重な品物だった」

【 「油のこぼれ話」一覧へ戻る 】